Solarstrom holt auf
cae | Die Kapazität der weltweit installierten Photovoltaik-Anlagen hat im Juli 2015 die Marke von 200 Gigawatt überschritten. Die Hälfte des aktuellen Zuwachses entfällt auf Ostasien, während das Ausbautempo im Pionierland Deutschland nachgelassen hat. | Land | Kapazität Ende 2014 | Zuwachs 2014 | Zuwachs 2015 (Prognose) | Anteil an Stromproduktion 2014 |
|---|
| Deutschland | 38,2 GW | 1,9 GW | 1,3 GW | 7,0 % |
| China | 28,1 GW | 10,6 GW | 17,8 GW | 0,7 % |
| Japan | 23,3 GW | 9,7 GW | 10,0 GW | 2,6 % |
| Italien | 18,5 GW | 0,4 GW | 0,4 GW | 7,9 % |
| USA | 18,3 GW | 6,2 GW | 8,8 GW | 0,7 % |
| Frankreich | 5,7 GW | 0,9 GW | 1,0 GW | 1,3 % |
| Spanien | 5,4 GW | 0,0 GW | - | 3,5 % |
| UK (GB) | 5,1 GW | 2,3 GW | 2,9 GW | 1,6 % |
| Schweiz | 1,1 GW | 0,3 GW | 0,3 GW | 1,8 % |
| Österreich | 0,8 GW | 0,1 GW | 0,2 GW | 1,3 % |
| Welt | 177,0 GW | 38,7 GW | 57,4 GW | 0,8 % |
Show more
29.07.2015, 22:00 Uhr