Pharmazeutisches Recht

Änderung der Beitragstabelle zur Beitragsordnung

der Landesapothekerkammer Hessen, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beitrag 
pro Jahr 
Gruppe 1 bis 500.000.- € 261.- € 
Gruppe 2 über 500 – 600.000.- € 351.- € 
Gruppe 3 über 600 – 700.000.- € 441.- € 
Gruppe 4 über 700 – 800.000.- € 522.- € 
Gruppe 5 über 800 – 900.000.- € 612.- € 
Gruppe 6 über 900 – 1 Mio. € 702.- € 
Gruppe 7 über 1 – 1,1 Mio. € 792.- € 
Gruppe 8 über 1,1 – 1,3 Mio. € 945.- € 
Gruppe 9 über 1,3 – 1,5 Mio. € 1125.- € 
Gruppe 10 über 1,5 – 2 Mio. € 1530.- € 
Gruppe 11 über 2 – 2,5 Mio. € 1980.- € 
Gruppe 12 über 2,5 – 3 Mio. € 2340.- € 
Gruppe 13 über 3 – 3,5 Mio. € 2790.- € 
Gruppe 14 über 3,5 – 4 Mio. € 3240.- € 
Gruppe 15 über 4 – 4,5 Mio. € 3690.- € 
Gruppe 16 über 4,5 – 5 Mio. € 4140.- € 
Gruppe 17 über 5 – 5,5 Mio. € 4590.- € 
Gruppe 18 über 5,5 – 6 Mio. € 5040.- € 
Gruppe 19 über 6 – 6,5 Mio. € 5490.- € 
Gruppe 20 über 6,5 Mio. € 5940.- € 


2. Diese Änderung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 

Ausgefertigt: 
Frankfurt am Main, den 01. Dezember 2010 
Landesapothekerkammer Hessen K.d.ö.R. 
gez. Erika Fink 
– Präsidentin –

0 Kommentare

Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.