Arzneimittelinteraktionen
Die Arzneimittelinteraktionen (Tab. 5 und 6) orientieren sich überwiegend an der Fachinformation und den Interaktionen, die in der ABDATA-Datenbank aufgeführt sind. Interaktionen der ABDATA-Datenbank, die nur vorsichtshalber zu überwachen sind (niedrigste Risikostufe), werden nicht beschrieben.1. Veränderung der Wirkung bzw. Nebenwirkung von Antikonvulsiva durch komedizierte Wirkstoffe | ||
betroffenes Antikonvulsivum | verändert durch | Veränderung und Mechanismus |
|---|---|---|
a. Hemmstoffe der neuronalen Erregung | ||
| Carbamazepin | Diuretika, serotonerge AntidepressivaMAO-HemmstoffeFlupirtinFluvoxamin, FluoxetinHypnotika, Sedativa, Alkohol | SIADH, unter anderem durch Natrium-Verlust und Flüssigkeitsretentiontheoretisch: Serotonin-SyndromHepatotoxizität Akkumulation von Carbamazepin durch Abbau-HemmungSedierung, Reaktionsvermögen ↓ |
| Oxcarbazepin | Diuretika | SIADH, Hyponatriämie |
| Gabapentin | Mg- und Al-haltige Antazida | mäßiger Wirkverlust |
| Pregabalin | OpioideH1-Blocker | verstärkte ObstipationAppetitsteigerung (?) |
| Lamotrigin | Estrogen-haltige Kontrazeptiva | Wirkverlust |
| Phenytoin | Amiodaron, Antikonvulsiva | Wirkverstärkung durch CYP2C9/19-Hemmung |
| Valproat | Acetylsalicylsäure | Wirkverstärkung durch Verdrängung aus der Plasma-Protein-Bindung |
| Zonisamid | CYP3A4-Induktoren | Wirkverlust |
b. Verstärker der neuronalen Hemmung | ||
| Tiagabin | CYP3A4-Induktoren | Wirkverlust |
2. Beeinflussung von Wirkstoffen durch Antikonvulsiva | ||
Antikonvulsivum | betroffener Wirkstoff | Veränderung und Mechanismus |
a. Hemmstoffe der neuronalen Erregung | ||
| Carbamazepin | CYP3A4- und 2C9-Substrate: Kontrazeptiva, Phenprocoumon, Azol-Antimykotika, Z-Substanzen, Ciclosporin (Tacrolimus?)β-Blocker, VerapamilLithium | Wirkverlust durch beschleunigten Abbau via CYP3A4- oder CYP2C19-InduktionAV-Block durch Hemmung der Erregungsausbreitunginitiale Neurotoxizität (unklarer Mechanismus) |
| Oxcarbazepin | prinzipiell wie Carbamazepin | |
| Eslicarbazepin | CYP3A4-Substrate wie Estrogene, Phenprocoumon und Ciclosporin | Wirkverlust durch beschleunigten Abbau |
| Lamotrigin | Estrogen-haltige Kontrazeptiva | eventuell Wirkverlust |
| Perampanel | Gestagen-haltige Kontrazeptiva | Wirkverlust |
| Phenytoin | Estrogen- und Gestagen-haltige KontrazeptivaClozapin, Metamizol | WirkverlustAgranulozytose |
| Rufinamid | Kontrazeptiva | Wirkverlust durch CYP3A4-Induktion |
| Valproat | Benzodiazepine | Wirkverstärkung durch Hemmung des Abbaus |
b. Verstärker der neuronalen Hemmung | ||
| Benzodiazepine | sedierende Wirkstoffe | Wirkverstärkung |
| Phenobarbital | CYP3A4- und CYP2C9-Substrate wie Estrogene, Phenprocoumon, TheophyllinTetracycline, Griseofulvin, Methotrexat, Ciclosporin | Wirkverlust durch CYP-InduktionWirkverlust durch Verstärkung des Abbaus |
| Primidon | wie Phenobarbital | |
Antikonvulsivum | 2. Antikonvulsivum | (Plasmaspiegel-)Veränderung des 2. Antikonvulsivums |
|---|---|---|
| Carbamazepin (CBZ) | EthosuximidPhenytoinPerampanel | AbnahmeZu- und AbnahmeAbnahme |
| Felbamat | PhenytoinValproat | Zunahme durch CYP2C9/19-HemmungZunahme durch Oxidations-Hemmung |
| Lamotrigin | Carbamazepin, Phenytoin, PrimidonValproat | Abnahme durch UGT1A4-InduktionZunahme durch UGT1A4-Hemmung |
| Phenytoin | CarbamazepinLamotriginFelbamat | Zu- und Abnahme der PlasmakonzentrationAbnahme durch UGT1A4-InduktionAbnahme |
| Phenobarbital, Primidon | LamotriginFelbamat | Abnahme durch UGT1A4-InduktionAbnahme |
| Sultiam | Phenytoin | Zunahme (durch CYP2C9/19-Hemmung?) |
| Valproat | BenzodiazepineEthosuximidLamotriginPhenobarbital, PrimidonRufinamidFelbamatPhenytoin | Zunahme durch Hemmung des AbbausZunahmeZunahme durch UGT1A4-Hemmung (HWZ steigt von 25 auf 60 Stunden)Zunahme durch CYP2C9-HemmungZunahme durch Hemmung der ClearanceZunahmeMenge des freien Phenytoins steigt, erhöhtes Risiko für Phenytoin-Nebenwirkungen |
| CYP3A4-Induktoren | Perampanel, Tiagabin, Zonisamid | Wirkverlust |






