- DAZ.online
- News
- Top 10 Bestseller 2013
Pharmamarkt weltweit
Top 10 Bestseller 2013
Selbst mit drei Milliarden US-Dollar Umsatz konnte ein Arzneimittel in 2013 gerade so eben unter die Top 25 weltweit klettern. Dies geht aus einer Liste hervor, die Genetic Engineering & Biotechnology News Mitte März veröffentlicht hat. An erster Stelle rangiert der TNFα-Antagonist Adalimumab (Humira®) – auch hierzulande seit Jahren das umsatzstärkste Arzneimittel.
Die Liste basiert auf den Angaben der Unternehmen in Pressemitteilungen, Jahresberichten und Ähnlichem. Danach bilden die Top 3 der Krankheitskategorien verschiedene Krebsformen mit sechs, rheumatoide Arthritis mit vier und Diabetes mit drei Präparaten. Vier Indikationen – Asthma/COPD, Herzkrankheiten, HIV und neurologische Erkrankungen – sind auf der Liste mit jeweils zwei Bestsellern vertreten.
Hier die zehn Top-Seller weltweit in 2013:
Platz | Name | Company | 2013 Umsatz in US-Dollar (Mrd.) | Veränderung gegenüber 2012 in % |
1 | Humira (Adalimumab) | AbbVie
| 10,66 | +15,0 |
2 | Remicade (Infliximab) | Johnson & Johnson und Merck & Co. | 8,94 | +8,9 |
3 | Rituxan (Rituximab, MabThera) | Roche (Genentech) und Biogen Idec | 8,92 | +3,2 |
4 | Advair/Seretide (Fluticason und Salmeterol) | GlaxoSmithKline | 8,78 | +4,5 |
5 | Enbrel (Etanercept) | Amgen und Pfizer | 8,32 | +4,5 |
6 | Lantus (Insulin glargin) | Sanofi | 7,85 | +15,2 |
7 | Avastin (Bevacizumab) | Roche | 7,04 | +8,5 |
8 | Herceptin (Trastuzumab) | Roche | 6,84 | +3,1 |
9 | Crestor (Rosuvastatin-Calcium) | AstraZeneca und Shionogi
| 5,99 | -9,4 |
10 | Abilify (Aripiprazol) | Otsuka Pharmaceutical und Bristol-Myers Squibb | 5,26 | +28,8 |
Remagen - 04.04.2014, 08:55 Uhr