<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
	<title>DAZ.online Tagesnews - Spektrum</title>
	<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
	<description>Aktuelle Tagesnews - Deutsche Apotheker Zeitung</description>
	<language>de</language>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:10:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 10:10:00 +0200</lastBuildDate>
			<image>
		<title>DAZ.online Tagesnews</title>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
		<url>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/fileadmin/layout/images/logo-daz-online-print.gif</url>
	</image>
				<item>
		<title>Erfolgreiche Behandlung einer zerebralen Kinderlähmung</title>
		<description>Bochumer Medizinern ist es gelungen, eine zerebrale Kinderlähmung mit körpereigenem Nabelschnurblut zu behandeln. Nach einem Herzstillstand mit schwerem Hirnschaden hatte ein 2,5 Jahre alter Junge im Wachkoma gelegen – mit minimalen Überlebenschancen. Bereits zwei Monate nach der Therapie mit dem Stammzellen enthaltenden Blut besserten sich die Symptome deutlich.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/25/erfolgreiche-behandlung-einer-zerebralen-kinderlaehmung/10149.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Nabelschnurblut </category>
		<category>ID:10149</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/cd2a9e35f7.jpg" width="190" height="148" alt="Viele Eltern lassen nach der Geburt ihres Kindes Nabelschnurblut einfrieren, weil sie sich davon im Falle einer Erkrankung bessere Heilungschancen versprechen. (Foto: Femibion® Folsäure Plus)" title="Viele Eltern lassen nach der Geburt ihres Kindes Nabelschnurblut einfrieren, weil sie sich davon im Falle einer Erkrankung bessere Heilungschancen versprechen. (Foto: Femibion® Folsäure Plus)" /></dt><dd><p class="image_caption">Viele Eltern lassen nach der Geburt ihres Kindes Nabelschnurblut einfrieren, weil sie sich davon im Falle einer Erkrankung bessere Heilungschancen versprechen. (Foto: Femibion® Folsäure Plus)
</p></dd></dl>Bochumer Medizinern ist es gelungen, eine zerebrale Kinderlähmung mit körpereigenem Nabelschnurblut zu behandeln. Nach einem Herzstillstand mit schwerem Hirnschaden hatte ein 2,5 Jahre alter Junge im Wachkoma gelegen – mit minimalen Überlebenschancen. Bereits zwei Monate nach der Therapie mit dem Stammzellen enthaltenden Blut besserten sich die Symptome deutlich.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/cd2a9e35f7.jpg" length="2790" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/cd2a9e35f7.jpg" fileSize="2790" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Viele Eltern lassen nach der Geburt ihres Kindes Nabelschnurblut einfrieren, weil sie sich davon im Falle einer Erkrankung bessere Heilungschancen versprechen. (Foto: Femibion® Folsäure Plus)
</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/25/erfolgreiche-behandlung-einer-zerebralen-kinderlaehmung/10149.html</guid>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:10:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Fachgesellschaften wollen am Verfahren rütteln</title>
		<description>Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), sieht keinen Anlass, am Verfahren der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln nachzubessern. Fünf große medizinische Fachgesellschaften hatten Änderungsvorschläge unterbreitet. Doch die Argumente überzeugen Hecken nicht.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/24/fachgesellschaften-wollen-am-verfahren-ruetteln/10155.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Frühe Nutzenbewertung</category>
		<category>ID:10155</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/hecken_Sket_02.jpg" width="190" height="146" alt="G-BA-Chef Josef Hecken: Fachgesellschaften können sich ausreichend in frühe Nutzenbewertung einbringen. (Foto: Sket)" title="G-BA-Chef Josef Hecken: Fachgesellschaften können sich ausreichend in frühe Nutzenbewertung einbringen. (Foto: Sket)" /></dt><dd><p class="image_caption">G-BA-Chef Josef Hecken: Fachgesellschaften können sich ausreichend in frühe Nutzenbewertung einbringen. (Foto: Sket)</p></dd></dl>Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), sieht keinen Anlass, am Verfahren der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln nachzubessern. Fünf große medizinische Fachgesellschaften hatten Änderungsvorschläge unterbreitet. Doch die Argumente überzeugen Hecken nicht.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/hecken_Sket_02.jpg" length="39131" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/hecken_Sket_02.jpg" fileSize="39131" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">G-BA-Chef Josef Hecken: Fachgesellschaften können sich ausreichend in frühe Nutzenbewertung einbringen. (Foto: Sket)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/24/fachgesellschaften-wollen-am-verfahren-ruetteln/10155.html</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>DNA-Variante: Gut fürs Risiko, schlecht für den Behandlungserfolg</title>
		<description>Eine DNA-Variante in räumlicher Nähe zu einem Verdauungsenzym hat nicht nur Einfluss auf das Risiko, an Diabetes zu erkranken, sondern auch auf das Ansprechen auf eine Behandlung mit Gliptinen.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/23/dna-variante-gut-fuers-risiko-schlecht-fuer-den-behandlungserfolg/10138.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Diabetes Typ 2</category>
		<category>ID:10138</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/eb2c7c9c1d.jpg" width="190" height="127" alt="Eine bestimmte DNA-Variante senkt zwar das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, verschlechtert aber den Behandlungserfolg bei bestehendem Diabetes. (Foto: LifeScan)" title="Eine bestimmte DNA-Variante senkt zwar das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, verschlechtert aber den Behandlungserfolg bei bestehendem Diabetes. (Foto: LifeScan)" /></dt><dd><p class="image_caption">Eine bestimmte DNA-Variante senkt zwar das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, verschlechtert aber den Behandlungserfolg bei bestehendem Diabetes. (Foto: LifeScan)</p></dd></dl>Eine DNA-Variante in räumlicher Nähe zu einem Verdauungsenzym hat nicht nur Einfluss auf das Risiko, an Diabetes zu erkranken, sondern auch auf das Ansprechen auf eine Behandlung mit Gliptinen.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/eb2c7c9c1d.jpg" length="3093" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/eb2c7c9c1d.jpg" fileSize="3093" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Eine bestimmte DNA-Variante senkt zwar das Risiko für einen Typ-2-Diabetes, verschlechtert aber den Behandlungserfolg bei bestehendem Diabetes. (Foto: LifeScan)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/23/dna-variante-gut-fuers-risiko-schlecht-fuer-den-behandlungserfolg/10138.html</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:02:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Wie der Asiatische Marienkäfer Konkurrenten tötet</title>
		<description>Wie sich der Asiatische Marienkäfer erfolgreich gegen heimische Arten durchsetzt, berichten der Gießener Zoologe Professor Dr. Andreas Vilcinskas und sein Team in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift „Science“.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/22/wie-der-asiatische-marienkaefer-konkurrenten-toetet/10128.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Biologie</category>
		<category>ID:10128</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" width="190" height="127" alt="Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)" title="Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)" /></dt><dd><p class="image_caption">Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)</p></dd></dl>Wie sich der Asiatische Marienkäfer erfolgreich gegen heimische Arten durchsetzt, berichten der Gießener Zoologe Professor Dr. Andreas Vilcinskas und sein Team in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift „Science“.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" length="8327" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" fileSize="8327" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/22/wie-der-asiatische-marienkaefer-konkurrenten-toetet/10128.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Hypnose bei chirurgischen Eingriffen ist hilfreich</title>
		<description>Hypnose lindert Schmerzen, reduziert die psychische Belastung und fördert die Genesung nach chirurgischen Eingriffen - das ist das Ergebnis einer Metaanalyse, in der Psychologen aus Jena und Bern die Wirksamkeit von Hypnose im Rahmen operativer Eingriffe untersuchten. Die Wissenschaftler werteten dafür über 30 Einzelstudien mit knapp 2600 Patienten aus. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/20/hypnose-bei-chirurgischen-eingriffen-ist-hilfreich/10106.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Metaanalyse</category>
		<category>ID:10106</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/dc829d0450.jpg" width="190" height="136" alt="Bei chirurgischen Eingriffen kann Hypnose hilfreich sein. (Foto: DAZ-Archiv)" title="Bei chirurgischen Eingriffen kann Hypnose hilfreich sein. (Foto: DAZ-Archiv)" /></dt><dd><p class="image_caption">Bei chirurgischen Eingriffen kann Hypnose hilfreich sein. (Foto: DAZ-Archiv)</p></dd></dl>Hypnose lindert Schmerzen, reduziert die psychische Belastung und fördert die Genesung nach chirurgischen Eingriffen - das ist das Ergebnis einer Metaanalyse, in der Psychologen aus Jena und Bern die Wirksamkeit von Hypnose im Rahmen operativer Eingriffe untersuchten. Die Wissenschaftler werteten dafür über 30 Einzelstudien mit knapp 2600 Patienten aus. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/dc829d0450.jpg" length="6310" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/dc829d0450.jpg" fileSize="6310" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Bei chirurgischen Eingriffen kann Hypnose hilfreich sein. (Foto: DAZ-Archiv)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/20/hypnose-bei-chirurgischen-eingriffen-ist-hilfreich/10106.html</guid>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:31:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Mein liebes Tagebuch</title>
		<description>Taler, Boni und kein Ende – wann, mein liebes Tagebuch, begreift es auch der letzte Apotheker, dass wie auch immer geartete Nachlässe auf verschreibungspflichtige Arzneimittel ein No Go sind – und das gilt auch für DocMorris! Erneut gab’s ein berufsgerichtliches Urteil dazu. Außerdem diese Woche im Angebot: Mit Rabattschlachten machen sich Großhändler das Leben schwer, die „Pille danach“ bleibt in Deutschland rezeptpflichtig, Kammern jammern über mangelnde Infos aus Berlin, ein Chemieprofessor gibt den Bewahrer und will bei der Ausbildung alles so lassen wie’s ist, und der öffentlich gemachte Untersuchungsbericht über ElPato-Zahlungen ist plötzlich von der ABDA-Seite verschwunden. Mein liebes Tagebuch, du siehst, die moderne Apothekerei strahlt so richtig vor Vernunft, Fortschritt und neuer Transparenz, gell? </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/19/mein-liebes-tagebuch-32/10122.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Die letzte Woche</category>
		<category>ID:10122</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" width="190" height="127" alt="Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)" title="Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)" /></dt><dd><p class="image_caption">Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)</p></dd></dl>Taler, Boni und kein Ende – wann, mein liebes Tagebuch, begreift es auch der letzte Apotheker, dass wie auch immer geartete Nachlässe auf verschreibungspflichtige Arzneimittel ein No Go sind – und das gilt auch für DocMorris! Erneut gab’s ein berufsgerichtliches Urteil dazu. Außerdem diese Woche im Angebot: Mit Rabattschlachten machen sich Großhändler das Leben schwer, die „Pille danach“ bleibt in Deutschland rezeptpflichtig, Kammern jammern über mangelnde Infos aus Berlin, ein Chemieprofessor gibt den Bewahrer und will bei der Ausbildung alles so lassen wie’s ist, und der öffentlich gemachte Untersuchungsbericht über ElPato-Zahlungen ist plötzlich von der ABDA-Seite verschwunden. Mein liebes Tagebuch, du siehst, die moderne Apothekerei strahlt so richtig vor Vernunft, Fortschritt und neuer Transparenz, gell? ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" length="3129" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" fileSize="3129" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/19/mein-liebes-tagebuch-32/10122.html</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Neue Impfung gegen Borreliose</title>
		<description>Am Institut für Tropenmedizin des Universitätsklinikums Tübingen wurde in den vergangenen beiden Jahren eine klinische Studie durchgeführt, in der die Verträglichkeit sowie die Entwicklung der Immunität eines noch nicht zugelassenen Impfstoffes gegen Borreliose untersucht wurden.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/18/neue-impfung-gegen-borreliose/10103.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Infektionskrankheiten</category>
		<category>ID:10103</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" width="190" height="135" alt="In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)" title="In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)" /></dt><dd><p class="image_caption">In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)</p></dd></dl>Am Institut für Tropenmedizin des Universitätsklinikums Tübingen wurde in den vergangenen beiden Jahren eine klinische Studie durchgeführt, in der die Verträglichkeit sowie die Entwicklung der Immunität eines noch nicht zugelassenen Impfstoffes gegen Borreliose untersucht wurden.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" length="3802" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" fileSize="3802" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/18/neue-impfung-gegen-borreliose/10103.html</guid>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Gesundheitsminister Bahr macht Babypause</title>
		<description>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) will nach der Geburt seines ersten Kindes eine politische Auszeit von drei Wochen nehmen. „Ich werde im Sommer nach der Geburt unseres Kindes eine Babypause einlegen“, kündigte er in der Zeitung „Die Welt“ an. Drei Wochen werde er nicht ins Büro gehen und wolle für Frau und Kind da sein. „Natürlich werde ich in der Zeit auch mal aufs Handy gucken müssen.“ Aber diese Anfangszeit zu dritt sei ihm wichtig.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/gesundheitsminister-bahr-macht-babypause/10121.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Elternzeit</category>
		<category>ID:10121</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" width="190" height="127" alt="Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)" title="Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)" /></dt><dd><p class="image_caption">Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)</p></dd></dl>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) will nach der Geburt seines ersten Kindes eine politische Auszeit von drei Wochen nehmen. „Ich werde im Sommer nach der Geburt unseres Kindes eine Babypause einlegen“, kündigte er in der Zeitung „Die Welt“ an. Drei Wochen werde er nicht ins Büro gehen und wolle für Frau und Kind da sein. „Natürlich werde ich in der Zeit auch mal aufs Handy gucken müssen.“ Aber diese Anfangszeit zu dritt sei ihm wichtig.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" length="3174" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" fileSize="3174" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/gesundheitsminister-bahr-macht-babypause/10121.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>1,5 Arzneimittel am Tag</title>
		<description>Den rund 70 Millionen GKV-Versicherten wurden im Jahr 2012 insgesamt 633 Millionen Arzneimittelpackungen verschrieben. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Die Tagesdosen beliefen sich auf 37,9 Milliarden, sodass jeder Versicherte rein rechnerisch 1,5 Arzneimittel am Tag einnahm.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/15-arzneimittel-am-tag/10120.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>WIdO-Analyse 2012</category>
		<category>ID:10120</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" width="190" height="122" alt="WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)" title="WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)" /></dt><dd><p class="image_caption">WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)</p></dd></dl>Den rund 70 Millionen GKV-Versicherten wurden im Jahr 2012 insgesamt 633 Millionen Arzneimittelpackungen verschrieben. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Die Tagesdosen beliefen sich auf 37,9 Milliarden, sodass jeder Versicherte rein rechnerisch 1,5 Arzneimittel am Tag einnahm.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" length="23243" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" fileSize="23243" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/15-arzneimittel-am-tag/10120.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Deutsche vertrauen Apothekern</title>
		<description>Die Bundesbürger vertrauen den Apothekern in Deutschland nach wie vor auf hohem Niveau. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr hohes“ oder „ziemlich hohes“ Vertrauen in den pharmazeutischen Berufsstand haben. Mit diesem hohen Imagewert liegen die deutschen Apotheker über dem europäischen Durchschnitt aller Apotheker von 80 Prozent. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage „Reader’s Digest European Trusted Brands 2013“.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/deutsche-vertrauen-apothekern-1/10119.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Reader’s Digest Umfrage</category>
		<category>ID:10119</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" width="190" height="146" alt="Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert)" title="Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert)" /></dt><dd><p class="image_caption">Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert) </p></dd></dl>Die Bundesbürger vertrauen den Apothekern in Deutschland nach wie vor auf hohem Niveau. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr hohes“ oder „ziemlich hohes“ Vertrauen in den pharmazeutischen Berufsstand haben. Mit diesem hohen Imagewert liegen die deutschen Apotheker über dem europäischen Durchschnitt aller Apotheker von 80 Prozent. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage „Reader’s Digest European Trusted Brands 2013“.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" length="50292" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" fileSize="50292" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert) </media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/deutsche-vertrauen-apothekern-1/10119.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:56:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Helikasen stabilisieren das Erbgut</title>
		<description>In Krebszellen befindet sich das Erbgut oft in einem chaotischen, instabilen Zustand. Eine Forschungsgruppe aus dem Würzburger Biozentrum zeigte jetzt, welche Enzyme die DNA stabilisieren können. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/helikasen-stabilisieren-das-erbgut/10102.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Krebszellen</category>
		<category>ID:10102</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" width="190" height="146" alt="G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)" title="G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)" /></dt><dd><p class="image_caption">G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)</p></dd></dl>In Krebszellen befindet sich das Erbgut oft in einem chaotischen, instabilen Zustand. Eine Forschungsgruppe aus dem Würzburger Biozentrum zeigte jetzt, welche Enzyme die DNA stabilisieren können. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" length="4418" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" fileSize="4418" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/helikasen-stabilisieren-das-erbgut/10102.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Firma Myriad profitiert von Krebsangst</title>
		<description>Dass die Schauspielerin Angelina Jolie sich wegen des Krebsrisikos ihre Brüste hat amputieren lassen, hat in der Öffentlichkeit zu Diskussionen über den Nutzen von Gentests geführt. Dabei geht es nicht nur um die Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden, sondern auch ums Finanzielle. Die amerikanische Firma Myriad Genetics, die Gentests herstellt, profitiert von der Sorge vieler Menschen um ihre Gesundheit. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/16/firma-myriad-profitiert-von-krebsangst/10117.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Gentests</category>
		<category>ID:10117</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" width="190" height="147" alt="Logo von Myriad Genetics Inc." title="Logo von Myriad Genetics Inc." /></dt><dd><p class="image_caption">Logo von Myriad Genetics Inc.</p></dd></dl>Dass die Schauspielerin Angelina Jolie sich wegen des Krebsrisikos ihre Brüste hat amputieren lassen, hat in der Öffentlichkeit zu Diskussionen über den Nutzen von Gentests geführt. Dabei geht es nicht nur um die Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden, sondern auch ums Finanzielle. Die amerikanische Firma Myriad Genetics, die Gentests herstellt, profitiert von der Sorge vieler Menschen um ihre Gesundheit. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" length="5029" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" fileSize="5029" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Logo von Myriad Genetics Inc.</media:description>
		</media:content>
