<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
	<title>DAZ.online Tagesnews</title>
	<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
	<description>Aktuelle Tagesnews - Deutsche Apotheker Zeitung</description>
	<language>de</language>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 08:00:00 +0200</lastBuildDate>
			<image>
		<title>DAZ.online Tagesnews</title>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
		<url>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/fileadmin/layout/images/logo-daz-online-print.gif</url>
	</image>
				<item>
		<title>Mein liebes Tagebuch</title>
		<description>Taler, Boni und kein Ende – wann, mein liebes Tagebuch, begreift es auch der letzte Apotheker, dass wie auch immer geartete Nachlässe auf verschreibungspflichtige Arzneimittel ein No Go ist – und das gilt auch für DocMorris! Erneut gab’s ein berufsgerichtliches Urteil dazu. Außerdem diese Woche im Angebot: Mit Rabattschlachten machen sich Großhändler das Leben schwer, die „Pille danach“ bleibt in Deutschland rezeptpflichtig, Kammern jammern über mangelnde Infos aus Berlin, ein Chemieprofessor gibt den Bewahrer und will bei der Ausbildung alles so lassen wie’s ist und der öffentlich gemachte Untersuchungsbericht über ElPato-Zahlungen ist plötzlich von der ABDA-Seite verschwunden. Mein liebes Tagebuch, du siehst, die moderne Apothekerei strahlt so richtig vor Vernunft, Fortschritt und neuer Transparenz, gell? </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/19/mein-liebes-tagebuch-32/10122.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Die letzte Woche</category>
		<category>ID:10122</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" width="190" height="127" alt="Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)" title="Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)" /></dt><dd><p class="image_caption">Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)</p></dd></dl>Taler, Boni und kein Ende – wann, mein liebes Tagebuch, begreift es auch der letzte Apotheker, dass wie auch immer geartete Nachlässe auf verschreibungspflichtige Arzneimittel ein No Go ist – und das gilt auch für DocMorris! Erneut gab’s ein berufsgerichtliches Urteil dazu. Außerdem diese Woche im Angebot: Mit Rabattschlachten machen sich Großhändler das Leben schwer, die „Pille danach“ bleibt in Deutschland rezeptpflichtig, Kammern jammern über mangelnde Infos aus Berlin, ein Chemieprofessor gibt den Bewahrer und will bei der Ausbildung alles so lassen wie’s ist und der öffentlich gemachte Untersuchungsbericht über ElPato-Zahlungen ist plötzlich von der ABDA-Seite verschwunden. Mein liebes Tagebuch, du siehst, die moderne Apothekerei strahlt so richtig vor Vernunft, Fortschritt und neuer Transparenz, gell? ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" length="3129" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/b2f0ae1a90.jpg" fileSize="3129" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Rückblick auf die letzte Woche (Foto: Fotolia - gavran333)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/19/mein-liebes-tagebuch-32/10122.html</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Blaue Finger als Langzeit-Nebenwirkung</title>
		<description>Das neue Antiepileptikum Retigabin, das als Trobalt® im Mai 2011 in den deutschen Markt eingeführt wurde, zeigt laut einer Meldung der amerikanischen Zulassungsbehörde (FDA) Langzeitnebenwirkungen in Form von Blauverfärbungen der Finger sowie retinalen Pigmentveränderungen. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/19/blaue-finger-als-langzeit-nebenwirkung/10104.html</link>
		<category>Pharmazie</category>
		<category>Retigabin bei Epilepsie</category>
		<category>ID:10104</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/03cf25721e.jpg" width="190" height="127" alt="Patienten, die Retigabin einnehmen, sollten ihre behandelnden Ärzte aufsuchen und nicht die Medikation abrupt absetzen. (Foto: DAZ/Schelbert)" title="Patienten, die Retigabin einnehmen, sollten ihre behandelnden Ärzte aufsuchen und nicht die Medikation abrupt absetzen. (Foto: DAZ/Schelbert)" /></dt><dd><p class="image_caption">Patienten, die Retigabin einnehmen, sollten ihre behandelnden Ärzte aufsuchen und nicht die Medikation abrupt absetzen. (Foto: DAZ/Schelbert)
</p></dd></dl>Das neue Antiepileptikum Retigabin, das als Trobalt® im Mai 2011 in den deutschen Markt eingeführt wurde, zeigt laut einer Meldung der amerikanischen Zulassungsbehörde (FDA) Langzeitnebenwirkungen in Form von Blauverfärbungen der Finger sowie retinalen Pigmentveränderungen. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/03cf25721e.jpg" length="5911" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/03cf25721e.jpg" fileSize="5911" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Patienten, die Retigabin einnehmen, sollten ihre behandelnden Ärzte aufsuchen und nicht die Medikation abrupt absetzen. (Foto: DAZ/Schelbert)
</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/19/blaue-finger-als-langzeit-nebenwirkung/10104.html</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 07:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Neue Impfung gegen Borreliose</title>
		<description>Am Institut für Tropenmedizin des Universitätsklinikums Tübingen wurde in den vergangenen beiden Jahren eine klinische Studie durchgeführt, in der die Verträglichkeit sowie die Entwicklung der Immunität eines noch nicht zugelassenen Impfstoffes gegen Borreliose untersucht wurden.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/18/neue-impfung-gegen-borreliose/10103.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Infektionskrankheiten</category>
		<category>ID:10103</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" width="190" height="135" alt="In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)" title="In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)" /></dt><dd><p class="image_caption">In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)</p></dd></dl>Am Institut für Tropenmedizin des Universitätsklinikums Tübingen wurde in den vergangenen beiden Jahren eine klinische Studie durchgeführt, in der die Verträglichkeit sowie die Entwicklung der Immunität eines noch nicht zugelassenen Impfstoffes gegen Borreliose untersucht wurden.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" length="3802" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/e015ab8fdc.jpg" fileSize="3802" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">In Studien der Phase I und II konnte ein noch nicht zugelassener Impfstoff eine Antikörperantwort gegen Borreliose hervorrufen. (Foto. CDC)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/18/neue-impfung-gegen-borreliose/10103.html</guid>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:09:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Gesundheitsminister Bahr macht Babypause</title>
		<description>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) will nach der Geburt seines ersten Kindes eine politische Auszeit von drei Wochen nehmen. „Ich werde im Sommer nach der Geburt unseres Kindes eine Babypause einlegen“, kündigte er in der Zeitung „Die Welt“ an. Drei Wochen werde er nicht ins Büro gehen und wolle für Frau und Kind da sein. „Natürlich werde ich in der Zeit auch mal aufs Handy gucken müssen.“ Aber diese Anfangszeit zu dritt sei ihm wichtig.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/gesundheitsminister-bahr-macht-babypause/10121.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Elternzeit</category>
		<category>ID:10121</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" width="190" height="127" alt="Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)" title="Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)" /></dt><dd><p class="image_caption">Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)</p></dd></dl>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) will nach der Geburt seines ersten Kindes eine politische Auszeit von drei Wochen nehmen. „Ich werde im Sommer nach der Geburt unseres Kindes eine Babypause einlegen“, kündigte er in der Zeitung „Die Welt“ an. Drei Wochen werde er nicht ins Büro gehen und wolle für Frau und Kind da sein. „Natürlich werde ich in der Zeit auch mal aufs Handy gucken müssen.“ Aber diese Anfangszeit zu dritt sei ihm wichtig.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" length="3174" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/72df699bba.jpg" fileSize="3174" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Bahr macht 3 Wochen Babypause. (Foto: Sket)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/gesundheitsminister-bahr-macht-babypause/10121.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>1,5 Arzneimittel am Tag</title>
		<description>Den rund 70 Millionen GKV-Versicherten wurden im Jahr 2012 insgesamt 633 Millionen Arzneimittelpackungen verschrieben. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Die Tagesdosen beliefen sich auf 37,9 Milliarden, sodass jeder Versicherte rein rechnerisch 1,5 Arzneimittel am Tag einnahm.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/15-arzneimittel-am-tag/10120.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>WIdO-Analyse 2012</category>
		<category>ID:10120</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" width="190" height="122" alt="WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)" title="WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)" /></dt><dd><p class="image_caption">WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)</p></dd></dl>Den rund 70 Millionen GKV-Versicherten wurden im Jahr 2012 insgesamt 633 Millionen Arzneimittelpackungen verschrieben. Das geht aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervor. Die Tagesdosen beliefen sich auf 37,9 Milliarden, sodass jeder Versicherte rein rechnerisch 1,5 Arzneimittel am Tag einnahm.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" length="23243" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/WIdO_Logo.jpg" fileSize="23243" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">WIdO: In 2012 nahm rechnerisch jeder GKV-Versicherte 1,5 Arzneimittel am Tag ein. (Logo: WIdO)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/15-arzneimittel-am-tag/10120.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Deutsche vertrauen Apothekern</title>
		<description>Die Bundesbürger vertrauen den Apothekern in Deutschland nach wie vor auf hohem Niveau. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr hohes“ oder „ziemlich hohes“ Vertrauen in den pharmazeutischen Berufsstand haben. Mit diesem hohen Imagewert liegen die deutschen Apotheker über dem europäischen Durchschnitt aller Apotheker von 80 Prozent. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage „Reader’s Digest European Trusted Brands 2013“.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/deutsche-vertrauen-apothekern-1/10119.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Reader’s Digest Umfrage</category>
		<category>ID:10119</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" width="190" height="146" alt="Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert)" title="Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert)" /></dt><dd><p class="image_caption">Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert) </p></dd></dl>Die Bundesbürger vertrauen den Apothekern in Deutschland nach wie vor auf hohem Niveau. 85 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr hohes“ oder „ziemlich hohes“ Vertrauen in den pharmazeutischen Berufsstand haben. Mit diesem hohen Imagewert liegen die deutschen Apotheker über dem europäischen Durchschnitt aller Apotheker von 80 Prozent. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Umfrage „Reader’s Digest European Trusted Brands 2013“.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" length="50292" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Apothekenpersonal_Axel_Schelbert_DAZ_06.jpg" fileSize="50292" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Das Vertrauen der Deutschen in Apotheker ist nach wie vor groß. (Foto: Schelbert) </media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/deutsche-vertrauen-apothekern-1/10119.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:56:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Orthomol-Produkte wieder verfügbar</title>
		<description>Ab sofort sind die seit einer Woche zurückgerufenen Orthomol-Produkte wieder verfügbar: Sowohl die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Alpenland Pharma als auch mit DS Vital konnten beigelegt werden. Nur Orthomol Audio® sei weiterhin nicht verfügbar, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/wirtschaft/news/2013/05/17/orthomol-produkte-wieder-verfuegbar/10118.html</link>
		<category>Wirtschaft</category>
		<category>Diätetische Lebensmittel</category>
		<category>ID:10118</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Orthomol_Fahne_-_Orthomol_01.jpg" width="190" height="149" alt="Orthomol-Produkte sind wieder verfügbar – bis auf Orthomol Audio®. (Foto: Orthomol)" title="Orthomol-Produkte sind wieder verfügbar – bis auf Orthomol Audio®. (Foto: Orthomol)" /></dt><dd><p class="image_caption">Orthomol-Produkte sind wieder verfügbar – bis auf Orthomol Audio®. (Foto: Orthomol)</p></dd></dl>Ab sofort sind die seit einer Woche zurückgerufenen Orthomol-Produkte wieder verfügbar: Sowohl die rechtlichen Auseinandersetzungen mit Alpenland Pharma als auch mit DS Vital konnten beigelegt werden. Nur Orthomol Audio® sei weiterhin nicht verfügbar, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Orthomol_Fahne_-_Orthomol_01.jpg" length="49071" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Orthomol_Fahne_-_Orthomol_01.jpg" fileSize="49071" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Orthomol-Produkte sind wieder verfügbar – bis auf Orthomol Audio®. (Foto: Orthomol)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/wirtschaft/news/2013/05/17/orthomol-produkte-wieder-verfuegbar/10118.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Helikasen stabilisieren das Erbgut</title>
		<description>In Krebszellen befindet sich das Erbgut oft in einem chaotischen, instabilen Zustand. Eine Forschungsgruppe aus dem Würzburger Biozentrum zeigte jetzt, welche Enzyme die DNA stabilisieren können. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/helikasen-stabilisieren-das-erbgut/10102.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Krebszellen</category>
		<category>ID:10102</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" width="190" height="146" alt="G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)" title="G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)" /></dt><dd><p class="image_caption">G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)</p></dd></dl>In Krebszellen befindet sich das Erbgut oft in einem chaotischen, instabilen Zustand. Eine Forschungsgruppe aus dem Würzburger Biozentrum zeigte jetzt, welche Enzyme die DNA stabilisieren können. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" length="4418" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/43fa840532.jpg" fileSize="4418" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">G-Quadruplexe sind knotenartige Stellen in der DNA, die für die Stabilität des Erbguts eine wichtige Rolle spielen. (Grafik: Katrin Paeschke)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/17/helikasen-stabilisieren-das-erbgut/10102.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Eingangs- und Qualitätskontrollen leicht gemacht!</title>
		<description>Den Kauf eines kleinen, leistungsfähigen IR-Spektrometers haben Sie bisher aufgrund der Kosten gescheut?

Das Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 FT-IR Spektrometer steht für erstklassige Leistung in kompaktem Design. 
</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/anzeige/2013/05/16/eingangs-und-qualitaetskontrollen-leicht-gemacht/10000.html</link>
		<category>Anzeige</category>
		<category>IR-Spektrometrie zum erschwinglichen Preis</category>
		<category>ID:10000</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c57bc4c569.jpg" width="190" height="159" alt="" /></dt></dl>Den Kauf eines kleinen, leistungsfähigen IR-Spektrometers haben Sie bisher aufgrund der Kosten gescheut?

Das Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 FT-IR Spektrometer steht für erstklassige Leistung in kompaktem Design. 
]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c57bc4c569.jpg" length="2745" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c57bc4c569.jpg" fileSize="2745" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain"></media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/anzeige/2013/05/16/eingangs-und-qualitaetskontrollen-leicht-gemacht/10000.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Firma Myriad profitiert von Krebsangst</title>
		<description>Dass die Schauspielerin Angelina Jolie sich wegen des Krebsrisikos ihre Brüste hat amputieren lassen, hat in der Öffentlichkeit zu Diskussionen über den Nutzen von Gentests geführt. Dabei geht es nicht nur um die Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden, sondern auch ums Finanzielle. Die amerikanische Firma Myriad Genetics, die Gentests herstellt, profitiert von der Sorge vieler Menschen um ihre Gesundheit. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/16/firma-myriad-profitiert-von-krebsangst/10117.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Gentests</category>
		<category>ID:10117</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" width="190" height="147" alt="Logo von Myriad Genetics Inc." title="Logo von Myriad Genetics Inc." /></dt><dd><p class="image_caption">Logo von Myriad Genetics Inc.</p></dd></dl>Dass die Schauspielerin Angelina Jolie sich wegen des Krebsrisikos ihre Brüste hat amputieren lassen, hat in der Öffentlichkeit zu Diskussionen über den Nutzen von Gentests geführt. Dabei geht es nicht nur um die Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden, sondern auch ums Finanzielle. Die amerikanische Firma Myriad Genetics, die Gentests herstellt, profitiert von der Sorge vieler Menschen um ihre Gesundheit. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" length="5029" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/0a06719af5.jpg" fileSize="5029" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Logo von Myriad Genetics Inc.</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/16/firma-myriad-profitiert-von-krebsangst/10117.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:11:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Hessische Apotheken-Kampagne erzürnt Tierärzte</title>
		<description>Der Hessische Apothekerverband (HAV) fährt seit April eine Informationskampagne zum Thema Tierarzneimittel. Der Landestierärztekammer (LTK) Hessen gefällt dies gar nicht. Der Präsident der LTK, Dr. Ingo Stammberger, schrieb in einem Infobrief an seine Kolleginnen und Kollegen, dass die Kampagne „offensichtlich ausschließlich kommerziellen Interessen dient und weder dem Tierwohl noch dem Verbraucherschutz zuträglich ist“. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/16/hessische-apotheken-kampagne-erzuernt-tieraerzte/10116.html</link>
		<category>Pharmazie</category>
		<category>Tierarzneimittel </category>
		<category>ID:10116</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c7a1822684.jpg" width="190" height="142" alt="Ingo Stammberger, Präsident der hessischen Tierärztekammer, hält nichts von apothekerlicher Beratung zu Tierarzneimitteln. (Foto: LTK Hessen)" title="Ingo Stammberger, Präsident der hessischen Tierärztekammer, hält nichts von apothekerlicher Beratung zu Tierarzneimitteln. (Foto: LTK Hessen)" /></dt><dd><p class="image_caption">Ingo Stammberger, Präsident der hessischen Tierärztekammer, hält nichts von apothekerlicher Beratung zu Tierarzneimitteln. (Foto: LTK Hessen)</p></dd></dl>Der Hessische Apothekerverband (HAV) fährt seit April eine Informationskampagne zum Thema Tierarzneimittel. Der Landestierärztekammer (LTK) Hessen gefällt dies gar nicht. Der Präsident der LTK, Dr. Ingo Stammberger, schrieb in einem Infobrief an seine Kolleginnen und Kollegen, dass die Kampagne „offensichtlich ausschließlich kommerziellen Interessen dient und weder dem Tierwohl noch dem Verbraucherschutz zuträglich ist“. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c7a1822684.jpg" length="3315" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/c7a1822684.jpg" fileSize="3315" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Ingo Stammberger, Präsident der hessischen Tierärztekammer, hält nichts von apothekerlicher Beratung zu Tierarzneimitteln. (Foto: LTK Hessen)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/16/hessische-apotheken-kampagne-erzuernt-tieraerzte/10116.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:11:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Clement: Keine Neuausrichtung der Approbationsordnung</title>
		<description>Bernd Clement, Professor für Pharmazeutische/Medizinische Chemie an der Universität Kiel, äußert sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten der Bundesrepublik Deutschland (VdPPHI) zur Ausbildung der Apotheker. Er warnt vor Veränderungen, weil sie „fatale Folgen“ haben könnten. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/16/clement-keine-neuausrichtung-der-approbationsordnung/10115.html</link>
		<category>Pharmazie</category>
		<category>Berufsbild und Pharmaziestudium</category>
		<category>ID:10115</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/454d4a7a32.jpg" width="190" height="145" alt="Prof. Dr. Bernd Clement, Kiel, Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten (VdPPHI)
(Foto: DAZ/Schelbert)" title="Prof. Dr. Bernd Clement, Kiel, Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten (VdPPHI)
(Foto: DAZ/Schelbert)" /></dt><dd><p class="image_caption">Prof. Dr. Bernd Clement, Kiel, Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten (VdPPHI)
(Foto: DAZ/Schelbert)</p></dd></dl>Bernd Clement, Professor für Pharmazeutische/Medizinische Chemie an der Universität Kiel, äußert sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten der Bundesrepublik Deutschland (VdPPHI) zur Ausbildung der Apotheker. Er warnt vor Veränderungen, weil sie „fatale Folgen“ haben könnten. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/454d4a7a32.jpg" length="3599" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/454d4a7a32.jpg" fileSize="3599" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Prof. Dr. Bernd Clement, Kiel, Vorsitzender des Verbandes der Professoren an Pharmazeutischen Hochschulinstituten (VdPPHI)
(Foto: DAZ/Schelbert)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/pharmazie/news/2013/05/16/clement-keine-neuausrichtung-der-approbationsordnung/10115.html</guid>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:11:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Europas Apotheker fordern mehr Einsatz</title>
