<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
	<title>DAZ.online Tagesnews</title>
	<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
	<description>Aktuelle Tagesnews - Deutsche Apotheker Zeitung</description>
	<language>de</language>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:00:00 +0200</lastBuildDate>
			<image>
		<title>DAZ.online Tagesnews</title>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de</link>
		<url>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/fileadmin/layout/images/logo-daz-online-print.gif</url>
	</image>
				<item>
		<title>ABDA will von Kammern und Verbänden mehr Geld</title>
		<description>Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 mit einem Millionenverlust abgeschlossen. Laut Ausweis der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2012 für die Sitzung des Gesamtvorstandes am morgigen Donnerstag weist das „Ergebnis des Geschäftsjahres“ aus Vermögensverwaltung einen Verlust von 1,09 Millionen Euro aus. Zugleich plant die ABDA für den Haushalt 2014 eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Kammern und Verbände um fünf Prozent auf 14,15 Millionen Euro. Damit soll die für geplante 2013, aber ausgefallene Beitragserhöhung nachgeholt werden.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/abda-will-von-kammern-und-verbaenden-mehr-geld/10136.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>ABDA-Haushalt</category>
		<category>ID:10136</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/2d34747cbd.jpg" width="190" height="50" alt="ABDA fordert von Kammern und Verbänden für 2014 mehr Geld. (Logo: ABDA)" title="ABDA fordert von Kammern und Verbänden für 2014 mehr Geld. (Logo: ABDA)" /></dt><dd><p class="image_caption">ABDA fordert von Kammern und Verbänden für 2014 mehr Geld. (Logo: ABDA)</p></dd></dl>Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hat ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 mit einem Millionenverlust abgeschlossen. Laut Ausweis der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2012 für die Sitzung des Gesamtvorstandes am morgigen Donnerstag weist das „Ergebnis des Geschäftsjahres“ aus Vermögensverwaltung einen Verlust von 1,09 Millionen Euro aus. Zugleich plant die ABDA für den Haushalt 2014 eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Kammern und Verbände um fünf Prozent auf 14,15 Millionen Euro. Damit soll die für geplante 2013, aber ausgefallene Beitragserhöhung nachgeholt werden.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/2d34747cbd.jpg" length="2877" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/2d34747cbd.jpg" fileSize="2877" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">ABDA fordert von Kammern und Verbänden für 2014 mehr Geld. (Logo: ABDA)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/abda-will-von-kammern-und-verbaenden-mehr-geld/10136.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:00:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Ratiopharm-Ermittlungen vollständig eingestellt</title>
		<description>Nach der Grundsatzentscheidung des Großen Strafsenats des Bundesgerichtshofs, dass Kassenärzte nach geltendem Recht nicht wegen Korruption strafbar sind, wurden die in einem Pilotverfahren angeklagte Pharmareferentin und der ebenfalls angeklagten Arzt freigesprochen. Jetzt ist der Verfahrenskomplex endgültig erledigt: Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die letzten anhängigen Verfahren eingestellt.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/recht/news/2013/05/22/ratiopharm-ermittlungen-vollstaendig-eingestellt/10137.html</link>
		<category>Recht</category>
		<category>Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung</category>
		<category>ID:10137</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Stempel_eingestellt_-_Bilderbox.jpg" width="190" height="149" alt="Alle Ratiopharm-Verfahren sind eingestellt. (Foto: Bilderbox)" title="Alle Ratiopharm-Verfahren sind eingestellt. (Foto: Bilderbox)" /></dt><dd><p class="image_caption">Alle Ratiopharm-Verfahren sind eingestellt. (Foto: Bilderbox)</p></dd></dl>Nach der Grundsatzentscheidung des Großen Strafsenats des Bundesgerichtshofs, dass Kassenärzte nach geltendem Recht nicht wegen Korruption strafbar sind, wurden die in einem Pilotverfahren angeklagte Pharmareferentin und der ebenfalls angeklagten Arzt freigesprochen. Jetzt ist der Verfahrenskomplex endgültig erledigt: Die Staatsanwaltschaft Ulm hat die letzten anhängigen Verfahren eingestellt.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Stempel_eingestellt_-_Bilderbox.jpg" length="26489" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Stempel_eingestellt_-_Bilderbox.jpg" fileSize="26489" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Alle Ratiopharm-Verfahren sind eingestellt. (Foto: Bilderbox)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/recht/news/2013/05/22/ratiopharm-ermittlungen-vollstaendig-eingestellt/10137.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>FDP nimmt Apotheker ins Wahlprogramm auf</title>
		<description>Jetzt also doch: Die FDP hat die Apotheker doch noch mit einer eigenen Passage ins Wahlprogramm aufgenommen. Im jetzt veröffentlichten, vorläufigen Wahlprogramm unter dem Titel „Bürgerprogramm 2013 – Damit Deutschland stark bleibt“ stärken die Freien Demokraten den Apothekern den Rücken für eine leistungsgerechte Bezahlung.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/fdp-nimmt-apotheker-ins-wahlprogramm-auf/10135.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>Gesundheitspolitik</category>
		<category>ID:10135</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDP_Logo_03.gif" width="190" height="146" alt="FDP nimmt Apotheker doch noch ins Wahlprogramm auf. (Logo: FDP)" title="FDP nimmt Apotheker doch noch ins Wahlprogramm auf. (Logo: FDP)" /></dt><dd><p class="image_caption">FDP nimmt Apotheker doch noch ins Wahlprogramm auf. (Logo: FDP) </p></dd></dl>Jetzt also doch: Die FDP hat die Apotheker doch noch mit einer eigenen Passage ins Wahlprogramm aufgenommen. Im jetzt veröffentlichten, vorläufigen Wahlprogramm unter dem Titel „Bürgerprogramm 2013 – Damit Deutschland stark bleibt“ stärken die Freien Demokraten den Apothekern den Rücken für eine leistungsgerechte Bezahlung.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDP_Logo_03.gif" length="6745" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDP_Logo_03.gif" fileSize="6745" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">FDP nimmt Apotheker doch noch ins Wahlprogramm auf. (Logo: FDP) </media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/fdp-nimmt-apotheker-ins-wahlprogramm-auf/10135.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:04:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Kampf gegen neue psychoaktive Substanzen</title>
		<description>Das Kabinett hat heute die 27. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften beschlossen. Mit ihr sollen 26 neue psychoaktive Substanzen in die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen werden. Ziel sei es, den Missbrauch dieser Stoffe einzudämmen, die Gesundheit Einzelner und der Bevölkerung zu schützen und die Strafverfolgung zu erleichtern, erklärt das Gesundheitsministerium.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/kampf-gegen-neue-psychoaktive-substanzen/10134.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>27. BtMÄV kommt</category>
		<category>ID:10134</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Badesalz_-_Tomasz_Pawlowski_-_Fotolia.jpg" width="190" height="127" alt="Die 27. BtMÄV soll den Drogenmissbrauch weiter eindämmen. (Foto: Tomasz Pawlowski/Fotolia)" title="Die 27. BtMÄV soll den Drogenmissbrauch weiter eindämmen. (Foto: Tomasz Pawlowski/Fotolia)" /></dt><dd><p class="image_caption">Die 27. BtMÄV soll den Drogenmissbrauch weiter eindämmen. (Foto: Tomasz Pawlowski/Fotolia)</p></dd></dl>Das Kabinett hat heute die 27. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften beschlossen. Mit ihr sollen 26 neue psychoaktive Substanzen in die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen werden. Ziel sei es, den Missbrauch dieser Stoffe einzudämmen, die Gesundheit Einzelner und der Bevölkerung zu schützen und die Strafverfolgung zu erleichtern, erklärt das Gesundheitsministerium.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Badesalz_-_Tomasz_Pawlowski_-_Fotolia.jpg" length="2357" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Badesalz_-_Tomasz_Pawlowski_-_Fotolia.jpg" fileSize="2357" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Die 27. BtMÄV soll den Drogenmissbrauch weiter eindämmen. (Foto: Tomasz Pawlowski/Fotolia)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/kampf-gegen-neue-psychoaktive-substanzen/10134.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:24:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Westfalen-Lippe: Mehr Apotheken dienstbereit</title>
		<description>Der Protest der CDU-Senioren von Recklinghausen hatte Erfolg: Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe will in den Wintermonaten den Nacht- und Notdienst ausweiten. Darüber wurde nach Angaben des Vorsitzenden der Senioren-Union Recklinghausen, Helge Benda, mit Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening eine mündliche Vereinbarung erzielt. Über die genaue Anzahl der Nacht- und Notdienstapotheken muss aber noch weiter verhandelt werden.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/westfalen-lippe-mehr-apotheken-dienstbereit/10133.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>Nacht- und Notdienst</category>
		<category>ID:10133</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Nachtdienst_ABDA_21.jpg" width="190" height="146" alt="Künftig soll es in Westfalen-Lippe wieder mehr dienstbereite Apotheken geben. (Foto: ABDA)" title="Künftig soll es in Westfalen-Lippe wieder mehr dienstbereite Apotheken geben. (Foto: ABDA)" /></dt><dd><p class="image_caption">Künftig soll es in Westfalen-Lippe wieder mehr dienstbereite Apotheken geben. (Foto: ABDA)</p></dd></dl>Der Protest der CDU-Senioren von Recklinghausen hatte Erfolg: Die Apothekerkammer Westfalen-Lippe will in den Wintermonaten den Nacht- und Notdienst ausweiten. Darüber wurde nach Angaben des Vorsitzenden der Senioren-Union Recklinghausen, Helge Benda, mit Kammerpräsidentin Gabriele Regina Overwiening eine mündliche Vereinbarung erzielt. Über die genaue Anzahl der Nacht- und Notdienstapotheken muss aber noch weiter verhandelt werden.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Nachtdienst_ABDA_21.jpg" length="38618" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/Nachtdienst_ABDA_21.jpg" fileSize="38618" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Künftig soll es in Westfalen-Lippe wieder mehr dienstbereite Apotheken geben. (Foto: ABDA)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/westfalen-lippe-mehr-apotheken-dienstbereit/10133.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>FDA rügt Boehringer wegen Qualitätsmängeln</title>
		<description>Die FDA wirft Boehringer Ingelheim Qualitätsmängel in seinem Stammwerk in Ingelheim vor. Der Pharmakonzern habe unter anderem nicht gründlich genug untersucht, wie bei der Produktion fremde Partikel in Wirkstoffe gelangen konnten, erklärt die Behörde auf ihrer Webseite. Boehringer will jetzt alles für die Optimierung seiner Abläufe tun.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/fda-ruegt-boehringer-wegen-qualitaetsmaengeln/10131.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>US-Zulassungsbehörde</category>
		<category>ID:10131</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDA_und_Boehringer.jpg" width="190" height="122" alt="Die FDA hat Boehringer wegen Qualitätsmängeln gerügt. (Logos: FDA bzw. Boehringer)" title="Die FDA hat Boehringer wegen Qualitätsmängeln gerügt. (Logos: FDA bzw. Boehringer)" /></dt><dd><p class="image_caption">Die FDA hat Boehringer wegen Qualitätsmängeln gerügt. (Logos: FDA bzw. Boehringer)</p></dd></dl>Die FDA wirft Boehringer Ingelheim Qualitätsmängel in seinem Stammwerk in Ingelheim vor. Der Pharmakonzern habe unter anderem nicht gründlich genug untersucht, wie bei der Produktion fremde Partikel in Wirkstoffe gelangen konnten, erklärt die Behörde auf ihrer Webseite. Boehringer will jetzt alles für die Optimierung seiner Abläufe tun.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDA_und_Boehringer.jpg" length="26776" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/FDA_und_Boehringer.jpg" fileSize="26776" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Die FDA hat Boehringer wegen Qualitätsmängeln gerügt. (Logos: FDA bzw. Boehringer)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/fda-ruegt-boehringer-wegen-qualitaetsmaengeln/10131.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:40:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Verbandchef Froese will Kontrapunkt setzen</title>
		<description>Bislang fristete der Jahreskongress des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken (BVDVA) eher ein Schattendasein im Terminkalender der Branchenereignisse. Das könnte in diesem Juni anders werden:  Die Gästeliste verspricht hohe Aufmerksamkeit. Auch Dr. Peter Froese, der Vorsitzende des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein, hat sein Kommen zugesagt und wird sogar einen Vortrag zum Thema „Der Arzneiversand aus Sicht eines Offizin-Apothekers“ halten.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/verbandchef-froese-will-kontrapunkt-setzen/10130.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>Versandhandels-Kongress</category>
		<category>ID:10130</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/froese_DAZ_Alex_Schelbert_01.jpg" width="190" height="146" alt="Einer der interesanten Gäset beim Versandhandels-Kongress: Dr. Peter Froese, Vorsitzender des AV Schleswig-Holstein. (Foto: Schelbert)" title="Einer der interesanten Gäset beim Versandhandels-Kongress: Dr. Peter Froese, Vorsitzender des AV Schleswig-Holstein. (Foto: Schelbert)" /></dt><dd><p class="image_caption">Einer der interesanten Gäset beim Versandhandels-Kongress: Dr. Peter Froese, Vorsitzender des AV Schleswig-Holstein. (Foto: Schelbert)</p></dd></dl>Bislang fristete der Jahreskongress des Bundesverbandes Deutscher Versandapotheken (BVDVA) eher ein Schattendasein im Terminkalender der Branchenereignisse. Das könnte in diesem Juni anders werden:  Die Gästeliste verspricht hohe Aufmerksamkeit. Auch Dr. Peter Froese, der Vorsitzende des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein, hat sein Kommen zugesagt und wird sogar einen Vortrag zum Thema „Der Arzneiversand aus Sicht eines Offizin-Apothekers“ halten.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/froese_DAZ_Alex_Schelbert_01.jpg" length="29037" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/froese_DAZ_Alex_Schelbert_01.jpg" fileSize="29037" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Einer der interesanten Gäset beim Versandhandels-Kongress: Dr. Peter Froese, Vorsitzender des AV Schleswig-Holstein. (Foto: Schelbert)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/22/verbandchef-froese-will-kontrapunkt-setzen/10130.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:13:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Wie der Asiatische Marienkäfer Konkurrenten tötet</title>
		<description>Wie sich der Asiatische Marienkäfer erfolgreich gegen heimische Arten durchsetzt, berichten der Gießener Zoologe Professor Dr. Andreas Vilcinskas und sein Team in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift „Science“.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/22/wie-der-asiatische-marienkaefer-konkurrenten-toetet/10128.html</link>
		<category>Spektrum</category>
		<category>Biologie</category>
		<category>ID:10128</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" width="190" height="127" alt="Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)" title="Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)" /></dt><dd><p class="image_caption">Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)</p></dd></dl>Wie sich der Asiatische Marienkäfer erfolgreich gegen heimische Arten durchsetzt, berichten der Gießener Zoologe Professor Dr. Andreas Vilcinskas und sein Team in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift „Science“.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" length="8327" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/d0d24930a6.jpg" fileSize="8327" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Wird wegen seiner variablen Musterung auch Harlekin-Käfer genannt: der Asiatische Marienkäfer Harmonia axyridis. (Foto: Christin Vilcinskas)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/spektrum/news/2013/05/22/wie-der-asiatische-marienkaefer-konkurrenten-toetet/10128.html</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:48:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Augenbefeuchtung mit System - URSAPHARM erweitert seine HYLO®-Palette</title>
		<description>Der Augenspezialist URSAPHARM hat zum 01. Mai 2013 die Palette seiner Augenbefeuchtungsmittel um das Produkt HYLO®-FRESH erweitert. Neben der auch im Marktführer* HYLO-COMOD® eingesetzten speziellen Hyaluronsäure enthält HYLO®-FRESH zusätzlich die Urtinktur der Euphrasia-Pflanze. Euphrasia, auch als Augentrost bezeichnet, ist bekannt für seine wohltuende Wirkung bei Reizungen der Augenoberfläche und Lidränder. HYLO®-FRESH ist die ideale Empfehlung bei leichteren Formen des trockenen Auges sowie bei unspezifischen Augenreizungen und damit eine hervorragende Ergänzung zu HYLO-COMOD®  für stärkere oder dauerhafte Beschwerden und zu HYLO®- GEL für alle schweren Formen des trockenen Auges.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/anzeige/2013/05/21/augenbefeuchtung-mit-system-ursapharm-erweitert-seine-hyloR-palette/10127.html</link>
		<category>Anzeige</category>
		<category></category>
		<category>ID:10127</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/9e81bf47d7.jpg" width="190" height="420" alt="" /></dt></dl>Der Augenspezialist URSAPHARM hat zum 01. Mai 2013 die Palette seiner Augenbefeuchtungsmittel um das Produkt HYLO®-FRESH erweitert. Neben der auch im Marktführer* HYLO-COMOD® eingesetzten speziellen Hyaluronsäure enthält HYLO®-FRESH zusätzlich die Urtinktur der Euphrasia-Pflanze. Euphrasia, auch als Augentrost bezeichnet, ist bekannt für seine wohltuende Wirkung bei Reizungen der Augenoberfläche und Lidränder. HYLO®-FRESH ist die ideale Empfehlung bei leichteren Formen des trockenen Auges sowie bei unspezifischen Augenreizungen und damit eine hervorragende Ergänzung zu HYLO-COMOD®  für stärkere oder dauerhafte Beschwerden und zu HYLO®- GEL für alle schweren Formen des trockenen Auges.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/9e81bf47d7.jpg" length="15760" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/typo3temp/pics/9e81bf47d7.jpg" fileSize="15760" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain"></media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/anzeige/2013/05/21/augenbefeuchtung-mit-system-ursapharm-erweitert-seine-hyloR-palette/10127.html</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:59:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Knieps führt neuen BKK-Dachverband</title>
		<description>Der frühere Abteilungsleiter von SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, Franz Knieps, führt als erster gewählter hauptamtlicher Vorstand den neugegründeten BKK-Dachverband an. Knieps tritt sein Amt am 1. Juli 2013 an. Seine erste Amtszeit dauert fünf Jahre und kann danach verlängert werden.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/21/knieps-fuehrt-neuen-bkk-dachverband/10126.html</link>
		<category>Politik</category>
		<category>Krankenkassen</category>
		<category>ID:10126</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/knieps_g.jpeg" width="190" height="146" alt="Franz Knieps wird den neuen BKK-Dachverband führen. (Foto: aok-bv)" title="Franz Knieps wird den neuen BKK-Dachverband führen. (Foto: aok-bv)" /></dt><dd><p class="image_caption">Franz Knieps wird den neuen BKK-Dachverband führen. (Foto: aok-bv)</p></dd></dl>Der frühere Abteilungsleiter von SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, Franz Knieps, führt als erster gewählter hauptamtlicher Vorstand den neugegründeten BKK-Dachverband an. Knieps tritt sein Amt am 1. Juli 2013 an. Seine erste Amtszeit dauert fünf Jahre und kann danach verlängert werden.]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/knieps_g.jpeg" length="30822" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/knieps_g.jpeg" fileSize="30822" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Franz Knieps wird den neuen BKK-Dachverband führen. (Foto: aok-bv)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/politik/news/2013/05/21/knieps-fuehrt-neuen-bkk-dachverband/10126.html</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:55:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>Actavis übernimmt Warner Chilcott</title>
		<description>In der Pharmabranche gibt es wieder eine milliardenschwere Übernahme: Der US-Generikahersteller Actavis will den Konkurrenten Warner Chilcott für 8,5 Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) übernehmen. Die Anteilseigner des irischen Unternehmens sollen dabei je Aktie 0,160 Actavis-Papiere bekommen, wie beide Unternehmen mitteilten. </description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/wirtschaft/news/2013/05/21/actavis-uebernimmt-warner-chilcott/10125.html</link>
		<category>Wirtschaft</category>
		<category>Pharmabranche</category>
		<category>ID:10125</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/actavis.jpg" width="190" height="146" alt="Steigt in der Rangliste der Generikahersteller auf: Actavis. (Foto: Actavis)" title="Steigt in der Rangliste der Generikahersteller auf: Actavis. (Foto: Actavis)" /></dt><dd><p class="image_caption">Steigt in der Rangliste der Generikahersteller auf: Actavis. (Foto: Actavis)</p></dd></dl>In der Pharmabranche gibt es wieder eine milliardenschwere Übernahme: Der US-Generikahersteller Actavis will den Konkurrenten Warner Chilcott für 8,5 Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) übernehmen. Die Anteilseigner des irischen Unternehmens sollen dabei je Aktie 0,160 Actavis-Papiere bekommen, wie beide Unternehmen mitteilten. ]]></content:encoded>
		<enclosure type="image/jpeg" url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/actavis.jpg" length="51693" />
		<media:content url="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/actavis.jpg" fileSize="51693" type="image/jpeg" medium="image">
			<media:description type="plain">Steigt in der Rangliste der Generikahersteller auf: Actavis. (Foto: Actavis)</media:description>
		</media:content>
				<guid isPermaLink="true">http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/wirtschaft/news/2013/05/21/actavis-uebernimmt-warner-chilcott/10125.html</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
			<item>
		<title>easy-Rezeptprämie berufsrechtswidrig</title>
		<description>Es bleibt dabei: Ein bayerischer easy-Apotheker muss wegen seiner Rezeptprämien eine Geldbuße in Höhe von 5.000 Euro zahlen. Das hat das Landesberufsgericht für die Heilberufe beim Oberlandesgericht München nach Angaben der Bayerischen Landesapothekerkammer am Freitag bestätigt. Doch es geht weiter: Sein Anwalt hat bereits angekündigt, Verfassungsbeschwerde einzulegen.</description>
		<link>http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/recht/news/2013/05/21/easy-rezeptpraemie-berufsrechtswidrig/10124.html</link>
		<category>Recht</category>
		<category>Landesberufsgericht München bestätigt</category>
		<category>ID:10124</category>
		<content:encoded><![CDATA[<dl><dt><img src="http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/uploads/tx_crondaz/tagesnews-image/EasyApotheke_02.jpg" width="190" height="146" alt="Landesberufsgericht München: Die easy-Rezeptprämie ist berufsrechtswidrig!
(Foto: easyApotheke)" title="Landesberufsgericht München: Die easy-Rezeptprämie ist berufsrechtswidrig!
(Foto: easyApotheke)" /></dt><dd><p class="image_caption">Landesberufsgericht München: Die easy-Rezeptprämie ist berufsrechtswidrig!
